LILLY Size Guide
Find the right size for you
Adults add
Size Guide | Dresses
| Size (EU) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| S | M | L | XL | XXL | ||||||||
| Chest | 81 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 | 144 | |
| Waist | 62 | 67 | 72 | 78 | 84 | 90 | 97 | 104 | 111 | 118 | 125 | |
| Hips | 92 | 97 | 102 | 107 | 113 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | |
Note: All measurements are given as body circumferences in cm.
Junior (12-15 Years) add
Size Guide | Dresses
| Size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Chest (cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 103 | 110 | 117 | 123 | 129 | 135 |
| Waist (cm) | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 117 |
| Hips (cm) | 83 | 86 | 91 | 95 | 100 | 106 | 112 | 117 | 122 | 126 | 130 |
Children (up to 12 Years) add
SIZE GUIDE - LILLY Communion Dresses
| Size | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 152L |
| Child full heicht (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 152 |
| Child full height (inches) | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 60 |
| Bust (cm) | 69 | 73 | 77 | 81 | 84 | 88 |
| Waist (cm) | 63 | 67 | 71 | 74 | 78 | 80 |
| Bust (inches) | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Waist (inches) | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 |
| Length: Shoulder --> Floor in CM | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 127 |
| Length: Shoulder --> Floor in INCHES | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 50 |
Size Guide | Flowergirl Dresses
| Size | 86 | 92 | 104 | 116 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Chest (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
| Waist (cm) | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Child height (cm) | 86 | 92 | 104 | 116 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
Shoes add

| EU | UK | LILLY | Bianco | Steve Madden | G. Westerleigh | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | ||
| 36 | 3 | 22,9 - 23,4 | 9.0 - 9.2 | 22,8 - 23,3 | 8.96 - 9.16 | 22,2 | 8.75 | 23,1 | 9.09 |
| 37 | 4 | 23,5 - 24,1 | 9.2 - 9.5 | 23,4 - 24,0 | 9.20 - 9.47 | 23,0 | 9.06 | 23,9 | 9.41 |
| 38 | 5 | 24,1 - 24,9 | 9.5 - 9.8 | 24,1 - 24,6 | 9.48 - 9.70 | 23,8 | 9.38 | 24,6 | 9.69 |
| 39 | 6 | 24,9 - 25,4 | 9.8 - 10.0 | 24,7 - 25,2 | 9.71 - 9.94 | 24,6 | 9.69 | 25,2 | 9.92 |
| 40 | 7 | 25,4 - 25,9 | 10.0 - 10.2 | 25,3 - 25,9 | 9.95 - 10.21 | 25,4 | 10.00 | 25,8 | 10.16 |
| 41 | 8 | 25,9 - 26,4 | 10.2 - 10.4 | 26,0 - 26,5 | 10.22 - 10.45 | 26,2 | 10.31 | 26,4 | 10.39 |
| 42 | 8 | - | - | 26,6 - 27,2 | 10.46 - 10.70 | - | - | 27,0 | 10.63 |
``